| 检测类型 | 检查对象 | 黑白成像 | 伪彩成像 | 成像分析 |
|---|---|---|---|---|
| PL光致发光检测 | 晶硅电池 | ![]() | ![]() | 通过PL信号强度分布评估结晶质量与载流子寿命:亮区对应结晶完好、载流子寿命长的区域,暗线/暗斑为隐裂、金属杂质或氧碳沉淀等缺陷,可量化缺陷分布密度与影响范围| |
| 钙钛矿电池 | ![]() | ![]() | 分析薄膜均匀性与缺陷态密度:发光强度均匀性反映薄膜制备一致性,暗斑对应缺陷富集区或界面复合中心,可通过峰位特征判断组分偏析情况 | |
| 钙钛矿叠层电池-钙钛矿层 | ![]() | ![]() | 聚焦钙钛矿层本征特性与界面匹配:评估薄膜结晶质量及与传输层的界面复合程度,发光衰减异常区域提示界面态密度过高,影响载流子分离效率 | |
| 钙钛矿叠层电池-晶硅层 | ![]() | ![]() | 针对性检测晶硅层缺陷与载流子输运:排除钙钛矿层干扰,识别晶硅层隐裂、杂质污染等缺陷,通过信号强度量化载流子寿命,判断叠层结构对晶硅层性能的影响 | |
| EL电致发光检测 | 晶硅电池 | ![]() | ![]() | EL能识别电极接触异常与判断载流子输运:通过EL成像,可辅助判断载流子输运情况,结合EL成像,能识别电极接触异常问题,暗区还可指示隐裂、断栅等结构缺陷 |
| 钙钛矿电池 | ![]() | ![]() | 识别缺陷类型与电流分布均匀性:暗斑对应激光划线偏差、隐裂或材料坏点,灰度不均提示薄膜厚度/组分差异导致的电流分布异常,可追溯层压、封装等工艺问题 | |
| 钙钛矿叠层电池-钙钛矿层 | ![]() | ![]() | 评估层间兼容性与电流匹配性:检测钙钛矿层与中间连接层的接触质量,发光异常区域反映载流子注入/抽取障碍,为优化叠层界面结构提供依据 | |
| 钙钛矿叠层电池-晶硅层 | ![]() | ![]() | 评估层间兼容性与电流匹配性:检测钙钛矿层与中间连接层的接触质量,发光异常区域反映载流子注入/抽取障碍,为优化叠层界面结构提供依据分析晶硅层电极性能与整体协同性:重点识别晶硅层与叠层电极的接触缺陷,通过发光强度分布判断两层载流子输运的匹配程度,避免局部电流拥堵导致效率衰减 |
该设备的详细性能参数请移步:势创智能 | 晶硅/钙钛矿PL/EL一体机
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。
南京势创智能科技有限公司依托南京香宁人工智能研究院成立,汇聚南京321人才等多位行业科技人才,致力于人工智能技术开发与应用,机器视觉研发与应用。公司已服务于光伏行业、平板显示行业、冶金行业等多家知名企... 您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们